logo serwisu.
pl | en | de | dk
start
plan galeria cennik kontakt
strona główna serwisu.
 

Project "Kopań - apartaments"

Prisliste

Ejendoms og lejligheds nummer

Lejligheds størrelse (m2)

Grund areal (m2)

Bruttopris(PLN)

Status
II 17 108,50 100,00 - sold
18 106,70 50,00 695 000 for sale
19 53,30 50,00 360 000 for sale
20 53,30 50,00 345 000 for sale
21 40,30 45,00 275 000 for sale
22 53,30 50,00 345 000 for sale
23 53,30 50,00 360 000 for sale
24 106,70 50,00 695 000 for sale
25 108,50 100,00 750 000 for sale
26 109,10 6,00 750 000 for sale
27 109,10 6,00 725 000 for sale
28 76,80 5,00 550 000 for sale
29 109,10 6,00 725 000 for sale
30 109,10 6,00 750 000 for sale
31 104,90 10,00 895 000 for sale
32 104,90 10,00 895 000 for sale

Sidst opdateret: 28.01.2008

START | MAP | PRICELIST | GALLERY | CONTACT
Invest Poland Sp. z o.o., 76 - 156 Dąbki, ul. Darłowska 10, tel. 094 314 8124, e-mail: info@invest-poland.com.pl